الألياف البصرية الفاصل إدراج نوع الفاصل البصري مع موصلات SC UPC
وصف المنتج
هناك نوعان من مقسمات PLC وهما 1xN و 2xN.يقسم الإشارات الضوئية بشكل موحد من مدخل واحد أو اثنين إلى مخرجات متعددة.يمكن تشغيل الفاصل في الاتجاه العكسي لدمج إشارات متعددة في ألياف واحدة أو ألياف.يتم تمييز الترقيم بعلامات دائمة على كل إخراج لتسهيل تحديد المنفذ.
الميزة هي التوزيع البصري المنتظم ، وفقدان الإدخال المنخفض ، وفقدان الاستقطاب المنخفض ، وفقدان العودة المرتفع ، والموثوقية العالية ، والاستقرار العالي ، وما إلى ذلك. نمط موصل الألياف الضوئية لديه FC و SC و LC.
المقياس التقني
نموذج مواصفات | تصنيف النموذج | الحجم الخارجي(مم) |
CP-PLC41 (SC) | 1: 4 أداة إدخال بصرية ، موصل SC / UPC | 130 × 100 × 25 |
CP-PLC41 (LC) | موصل بصري 1: 4 ، موصل LC / UPC | 130 × 100 × 25 |
CP-PLC81 (SC) | 1: 8 أداة إدخال بصرية ، موصل SC / UPC | 130 × 100 × 25 |
CP-PLC81 (LC) | موصل بصري 1: 8 ، موصل LC / UPC | 130 × 100 × 25 |
CP-PLC161 (SC) | مدخل بصري 1:16 ، موصل SC / UPC | 130 × 100 × 50 |
CP-PLC161 (LC) | مدخل بصري 1:16 ، موصل LC / UPC | 130 × 100 × 50 |
CP-PLC321 (SC) | 1:32 ، موصل SC / UPC للداخل البصري | 267 × 100 × 50 |
CP-PLC321 (LC) | مدخل بصري 1:32 ، موصل LC / UPC | 267 × 100 × 50 |
CP-PLC641 (LC) | مدخل بصري 1:64 ، موصل LC / UPC | 267 × 100 × 100 |
CP-PLC641 (SC) | مدخل بصري 1:64 ، موصل SC / UPC | 267 × 100 × 100 |
CP-PLC1281 (SC) | 1: 128 أداة إدخال بصرية ، موصل SC / UPC | 404 × 100 × 100 |
2 × N الخصائص البصرية للمقسم البصري PLC
معامل | وحدة | فِهرِس | ||||||
2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | 2 × 128 | ||
عرض النطاق الترددي العامل | نانومتر | 1260 1610 | ||||||
فقدان الإدراج | ديسيبل | ≤4.0 | ≤7.5 | ≤10.8 | ≤14.1 | ≤17.4 | ≤20.4 | ≤24.0 |
الخسارة المرتبطة بالاستقطاب | ديسيبل | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 |
التوحيد | ديسيبل | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
تعويض الخساره | ديسيبل | ≥55 | ||||||
الاتجاهية | ديسيبل | ≥55 | ||||||
درجة حرارة العمل / التخزين | ℃ | -40 + 85 |
1 × N الخصائص البصرية للفاصل البصري PLC
معامل | وحدة | فِهرِس | ||||||
1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | ||
عرض النطاق الترددي العامل | نانومتر | 1260 1610 | ||||||
فقدان الإدراج | ديسيبل | ≤3.8 | ≤7.2 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.1 | ≤20.1 | ≤23.7 |
الخسارة المرتبطة بالاستقطاب | ديسيبل | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
التوحيد | ديسيبل | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
تعويض الخساره | ديسيبل | ≥55 | ||||||
الاتجاهية | ديسيبل | ≥55 | ||||||
درجة حرارة العمل / التخزين | ℃ | -40 + 85 |
صورة المنتج